Filieres academiques | Programme d'etudes | Annees | Diplome |
---|---|---|---|
Architecture* | Architecture- master | 4+2 | BArch+MArch1 |
Architecture de Paysage* | Architecture de Paysage | 4 | BLA |
Biochimie Moleculaire* | Biochimie Moleculaire | 3 | BSc |
Biologie* | Biologie | 3 | BSc |
Chimie* | Chimie | 3 | BSc |
Enseignement en sciences et technologies | Enseignement en sciences et technologies | 4 | BScEd |
Genie Aeronautique * | Genie Aeronautique | 4 | BSc |
Genie Biochimique* | Genie Biochimique | 4 | BSc |
Genie Biomedical* | Genie Biomedical | 4 | BSc |
Genie Biotechnologique et Alimentaire* | Genie Biotechnologique et Alimentaire | 4 | BSc |
Genie Cartographique et geo-information* | Genie Cartographique et geo-information | 4 | BSc |
Cartographie et geo-information | 3 | BSc | |
Genie Chimique * | Genie Chimique | 4 | BSc |
Genie Civil * | Genie civil | 4 | BSc |
Genie civil - batiment | 4 | BSc | |
Genie civil - gestion de construction | 4 | BSc | |
Genie civil - Genie des transport | 4 | BSc | |
Genie civil - genie de l'eau | 4 | BSc | |
Genie civil - genie de mecanisation de systemes, control et detection | 4 | BSc | |
Genie de l'Environnement* | Genie de l'Environnement | 4 | BSc |
Genie des Materiaux * | Genie des Materiaux | 4 | BSc |
Genie des Materiaux avec Physique | 4.5 | BSc | |
Genie des Materiaux avec Biologie | 4.5 | BSc | |
Genie des Materiaux avec chimie | 4.5 | BSc | |
Genie Electrique | Genie Electrique | 4 | BSc |
Genie Informatique | 4 | BSc | |
Genie Informatique et Programmation | 4 | BSc | |
Genie Electrique - Physique* | Genie Electrique – Physique | 4.5 | BSc |
Genie Industriel et Gestion | Genie Industriel et Gestion | 4 | BSc |
Genie Mecanique* | Genie Mecanique | 4 | BSc |
Informatique | Informatique | 3 | BSc |
Informatique | 4 | BSc | |
Informatique et bioinformatique | 4 | BSc | |
Mathematiques | Mathematiques ( trois ans ) | 3 | BSc |
Mathematiques (quatre ans ) | 4 | BSc | |
Mathematiques appliquees | 3 | BSc | |
Mathematiques et informatique | Mathematiques et informatique ( trois ans ) | 3 | BSc |
Mathematiques et informatique (quatre ans) | 4 | BSc | |
Mathematiques et statistiques | Mathematiques et statistiques | 3 | BSc |
Mathematiques- Informatique | Mathematiques-Informatique | 3.5 | BSc |
Mathematiques-Physique* | Mathematiques-Physique | 3 | BSc |
Medecine* | tendance scientifique | 3 | BSc |
tendance médicale | 6 | MD | |
Medecine et Genie biomedical * | Medecine et Genie biomedical | 8 | PHD+BSc |
Physique - Informatique* | Physique- Informatique | 4 | BSc |
Physique* | Physique | 3 | BSc |
Physique | 4 | BSc | |
Genie Informatique | 4 | BSc | |
Genie en Programmation | 4 | BSc |
* Le programme s'ouvre uniquement en octobre.