ראשי > אפשרויות קבלה > טבלת סיכום אפשרויות קבלה
טבלת סיכום אפשרויות קבלה
שימו לב!
- כדי לקרוא מידע מורחב על כול מסלול לימודים היכנסו למסלולי הלימודים.
- בנוסף לאפיקי הקבלה המופיעים בדף זה ישנן אפשרויות קבלה על סמך רקע אקדמי ואפיקי מעבר.
סיכום אפשרויות הקבלה למסלולים שייפתחו בסמסטר א' תשפ"ו
(אוקטובר 2025)
| מסלול לימודים | סכם | סכם וריאיון\קורות חיים | בגרות וסיווג במתמטיקה | בגרות מצוינת | אפיק מקוצר | זכייה באולימפיאדות מדעיות | תלמידי תיכון מצטיינים | מכינה סמסטריאלית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארכיטקטורה* | ✔ | ✔ | ||||||
| אדריכלות נוף* | ✔ | ✔ | ||||||
| ביולוגיה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסת אווירונאוטיקה וחלל | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| הנדסת אווירונאוטיקה וחלל ופיזיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסה אזרחית | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסה ביוכימית | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסה ביורפואית | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| הנדסה ביורפואית ופיזיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| הנדסה ביוטכנולוגיה ומזון | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| הנדסה כימית | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסת הסביבה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסת חומרים | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| הנדסת חומרים וביולוגיה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| הנדסת חומרים וכימיה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| הנדסת חומרים ופיזיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| הנדסת חשמל | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| הנדסת חשמל ופיזיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| הנדסת חשמל-מתמטיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| הנדסת מחשבים | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסת מכונות | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסת מערכות מידע | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| הנדסת נתונים ומידע | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| הנדסת תעשיה וניהול | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| הנדסת תוכנה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| חינוך למדע וטכנולוגיה (תואר ראשון) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| חינוך למדע וטכנולוגיה-מדעי המחשב (תואר ראשון) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| כימיה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| מדעי המחשב | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| מדעי המחשב ומתמטיקה | ✔ | ✔ | ||||||
| מדעי המחשב ופיזיקה | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| מתמטיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| מתמטיקה עם מדעי המחשב | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| מתמטיקה יישומית | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| מתמטיקה – פיזיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| מדעי הרפואה - מגמת רפואה | ** | |||||||
| מדעי הרפואה - הנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) | ** | |||||||
| מדעי הרפואה - מדעי המחשב (תואר כפול) | ** | |||||||
| פיזיקה | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| מבטים – חוג לאחר תואר בחינוך | - |
*למסלולים ארכיטקטורה ואדריכלות נוף: קבלה על סמך סכם ומבחן כניסה המשוקלל בציון הסכם.
** למסלולי רפואה: הסכם המשוער הוא לזימון למבחן המו"ר. סף הזימון לבחינת מו"ר, תלוי במספר המקומות שהוקצו ומספר הנרשמים הסופי ולכן מתפרסם רק לאחר סגירת ההרשמה וסיום שליחת הזימונים.
