ראשי > אפשרויות קבלה > טבלת סיכום אפשרויות קבלה
טבלת סיכום אפשרויות קבלה
שימו לב!
תנאי הקבלה המופיעים בדף זה הם בגדר הערכה ועשויים להתעדכן מעת לעת.
בכל מקרה, תנאי הקבלה המחייבים הם אלו המפורסמים ביום שבו המועמד השלים את כל דרישות הקבלה.
- כדי לקרוא מידע מורחב על כול מסלול לימודים היכנסו למסלולי הלימודים.
- בנוסף לאפיקי הקבלה המופיעים בדף זה ישנן אפשרויות קבלה על סמך רקע אקדמי ואפיקי מעבר.
סיכום אפשרויות הקבלה למסלולים בסמסטר אביב תשפ"ו
(מרץ 2026)
| שם המסלול | סכם | סכם וראיון/קורות חיים | בגרות וסיווג במתמטיקה | בגרות מצויינת | נקודות הנחה בסכם לראויים לקידום | זכייה באולימפיאדות מדעיות | הסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אשכול הנדסה | 87 | 2 | ✔ | 1 | 95 | ||
| הנדסת חשמל | 92 - ההרשמה הסתיימה | ✔ | 97 | ||||
| הנדסת חשמל מתמטיקה | 92 - ההרשמה הסתיימה | ✔ | 97 | ||||
| הנדסת מחשבים | 92 - על בסיס מקום פנוי | ✔ | 97 | ||||
| הנדסת תוכנה | 91 | 1 | ✔ | ✔ | |||
| חינוך למדע וטכנולוגיה* | 84 | 1 | ✔ | ✔ | 1 | 91 | |
| חינוך למדע וטכנולוגיה-מדעי המחשב* | 87 | 1 | ✔ | ✔ | 1 | 93 | |
| מבטים- חוג לאחר תואר בחינוך* | קבלה על סמך ממוצע אקדמי | ||||||
| מדעי המחשב | 91 | 1 | ✔ | ✔ | 97 | ||
| מדעי המחשב-מתמטיקה | 91 | 97 | |||||
| מתמטיקה | 87 | ✔ | ✔ | 94 | |||
| מתמטיקה יישומית | 87 | ✔ | ✔ | 91 | |||
| מתמטיקה עם מדעי המחשב | 87 | ✔ | 92 |
*בנוסף לעמידה בסכם, למסלולים בפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה, יש לעבור מבחן מסיל"ה. מועמדים שיירשמו ויעמדו בדרישות הסף, יקבלו זימון לבחינה.
סיכום אפשרויות הקבלה למסלולים בסמסטר חורף תשפ"ז
(אוקטובר 2026)
שימו לב! כדי לקרוא על אפשרויות הקבלה השונות, אפשר ללחוץ על הקישורים בראש הטבלה. פירוט המסלולים המשתתפים באפשרויות הקבלה מופיעים גם בעמודים המוקדשים לכל אפשרות קבלה.
עודכן לאחרונה ב- 9/2/2026.
| מסלול לימודים | סכם | סכם וריאיון\קורות חיים | בגרות וסיווג במתמטיקה | בגרות מצוינת | אפיק מקוצר | נקודות הנחה בסכם לראויים לקידום | זכייה באולימפיאדות מדעיות | תכנית מתיכון לטכניון | גשר קבלה לטכניון | הסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדריכלות נוף* | 84 | ✔ | 91 | |||||||
| ארכיטקטורה* | 85 | ✔ | 91 | |||||||
| ביולוגיה | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 96 | ||
| דו-חוגי בביולוגיה ובכימיה | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 93 | ||
| הנדסה אזרחית | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ✔ | 94 | ||
| הנדסה ביו רפואית | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 96 | |||
| הנדסה ביו רפואית ופיזיקה | 88 | ✔ | 1 | ✔ | 96 | |||||
| הנדסה ביוכימית | 85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 93 | ||
| הנדסה כימית | 85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 93 | ||
| הנדסת אוירונוטיקה וחלל | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95 | ||
| הנדסת אוירונוטיקה וחלל ופיזיקה | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95 | |||
| הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | 84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ✔ | 93 | ||
| הנדסת הסביבה | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ✔ | 91 | ||
| הנדסת חומרים | 86 | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 95 | ||||
| הנדסת חומרים - ביולוגיה | 86 | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 95 | ||||
| הנדסת חומרים - כימיה | 86 | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 95 | ||||
| הנדסת חומרים - פיזיקה | 86 | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 95 | ||||
| הנדסת חשמל | 92 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97 | ||||
| הנדסת חשמל ומתמטיקה | 92.5 | ✔ | ✔ | 97 | ||||||
| הנדסת חשמל ופיזיקה | 92.5 | ✔ | ✔ | 97 | ||||||
| הנדסת מחשבים | 92 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97 | ||||
| הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ✔ | 91 | ||
| הנדסת מכונות | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | ✔ | 94 | ||
| הנדסת מערכות מידע | 89 | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 94 | ||
| הנדסת נתונים ומידע | 91 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 95 | |
| הנדסת תוכנה | 91 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97 | |||
| הנדסת תעשיה וניהול | 89 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 94 | |
| חינוך למדע וטכנולוגיה (תואר ראשון)** | 84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 91 | ||
| חינוך למדע וטכנולוגיה-מדעי המחשב (תואר ראשון)** | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | 91 | ||
| חינוך למדע וטכנולוגיה - חוג לאחר תואר (מבטים)** | קבלה על סמך ממוצע אקדמי | |||||||||
| כימיה | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | ✔ | 91 | |
| מדעי המחשב | 91 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97 | |||
| מדעי המחשב ומתמטיקה | 91 | ✔ | 97 | |||||||
| מדעי המחשב ופיזיקה | 91 | ✔ | ✔ | 97 | ||||||
| מדעי הרפואה - מגמת רפואה | *** | *** | ||||||||
| מדעי הרפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) | *** | *** | ||||||||
| מדעי הרפואה והנדסת נתונים ומידע (תואר כפול) | *** | *** | ||||||||
| מדעי הרפואה ומדעי המחשב (תואר כפול) | *** | *** | ||||||||
| מתמטיקה | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 94 | ||||
| מתמטיקה-פיזיקה | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | 94 | |||||
| מתמטיקה יישומית | 87 | ✔ | ✔ | ✔ | 91 | |||||
| מתמטיקה עם מדעי המחשב | 87 | ✔ | ✔ | 92 | ||||||
| פיזיקה | 86 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 94 |
*למסלולים ארכיטקטורה ואדריכלות נוף: נדרש לעבור מבחן הכניסה לצורך חישוב הסכם. את מועדי הכניסה ודרישות הקבלה ניתן לראות כאן: ארכיטקטורה ואדריכלות נוף.
**במסלולי חינוך למדע וטכנולוגיה: נוסף לעמידה בתנאי הקבלה, יש לעבור מבחן מסיל"ה. מועמדים שיירשמו ויעמדו בדרישות הסף, יקבלו זימון לבחינה.
***למסלולי רפואה: הסכם המשוער הוא סף הזימון למבחן המו"ר. סף זה תלוי במספר המקומות שהוקצו ומספר הנרשמים הסופי ולכן מתפסם רק לאחר סגירת ההרשמה וסיום שליחת הזימונים.
להלן סיפי הזימון למו"ר שהיו בשנתיים האחרונות:
תשפ"ה - סכם 92.000
תשפ"ו - סכם 91.270
מלגת מצטייני סכם לרפואה תיקבע עפ"י ציון מו"ר משוקלל לקבלה ותפורסם במועד הרלוונטי.
